
Frontlader
LG F4WR700YB Waschmaschine
Energieeffizienzklasse A nach EU-Skala 2021/2011.
Der F4WR700YB ist die dunkle Farbvariante des F4WR700Y: gleiche 10 kg Füllmenge, gleicher Inverter-Direct-Drive-Motor mit AI DD zur automatischen Gewebeerkennung, gleiches TurboWash 360° und dieselbe WLAN-Anbindung über die ThinQ-App – nur die Front ist hier in Platinum Black statt Weiß gehalten. Das Allergy-Care-Dampfprogramm und die Edelstahltrommel sind ebenfalls identisch.
Bei Energieklasse A mit 46 kWh je 100 Zyklen, 71 dB(A) im Schleudergang und Geräuschklasse A liegt er akustisch im ruhigeren Bereich der LG-Frontlader. Mit 60 cm Breite und 56,5 cm Bautiefe passt er in eine normale Standardnische. Für Haushalte, denen eine dunkle Front besser in die Küche oder das Bad passt als Weiß, bietet er dieselbe App-Steuerung und Beladungserkennung wie die helle Variante.
Technische Daten
| Füllmenge | 10 kg |
| Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
| Schleuderdrehzahl (gemessen, EPREL) | 1360 U/min |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch (eco 40–60) | 46 kWh/100 Zyklen |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 52 l |
| Schleuderwirkungsklasse | A |
| Geräuschemission (Schleudern) | 71 dB(A) |
| Geräuschklasse | A |
| Restfeuchte | 44.9 % |
| Programmdauer (eco 40–60) | 3:59 h:min |
| Garantie | 2 Jahre |
| Breite | 60 cm |
| Höhe | 85 cm |
| Tiefe | 56.5 cm |
| Gewicht | 67 kg |
| Aufstellungsart | freistehend |
| Farbe | Platinum Black |
| Motortyp | Inverter Direct Drive |
| Inverter-Motor | ja |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Display | ja |
| Kindersicherung | ja |
| Mengenautomatik | ja |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Vorwäsche | ja |
| Dampffunktion | ja |
| Hygiene-/Allergieprogramm | ja |
| Schleuderdrehzahl wählbar | 1400/1200/1000/800/400 |
| WLAN / App-Steuerung | ja |
| Smart-Home-fähig | ja |
Werbehinweis: Die Links auf dieser Seite führen zu Angeboten unserer Partner-Händler. Kaufen Sie darüber, erhalten wir ggf. eine Provision — ohne Mehrkosten für Sie. Auswahl und Bewertung erfolgen unabhängig davon.