Waschtrockner
LG W4WR70E6YB Waschtrockner
Bester Preis
Energieeffizienzklasse D nach EU-Skala 2021/2011.
Der W4WR70E6YB wäscht bis zu 11 kg und trocknet bis zu 6 kg Wäsche in einem Gerät, in Platinum Black mit schwarzem Bullaugenring. Die kombinierte Energieklasse liegt bei D (308 kWh je 100 Zyklen für einen vollständigen Wasch-und-Trocken-Durchlauf), der reine Waschgang erreicht Klasse A bei 48 kWh und 54 Litern Wasser. AI DD passt das Waschmuster an Beladung und Gewebeart an, LoadSense, Schaumerkennung und ein Vibrationssensor ergänzen den Waschteil, WLAN und ThinQ-App erlauben Fernstart und Programmüberwachung.
Bei 71 dB(A) im Schleudergang und Geräuschklasse A bleibt er akustisch unauffällig, die Schleuderwirkungsklasse A liefert vor dem Trocknerteil vergleichsweise trockene Wäsche. Für Haushalte mit größerem Wäscheaufkommen, die keinen Platz für ein separates Trockner-Gerät haben, ist die 11/6-kg-Kombination im LG-Sortiment großzügig dimensioniert – bei voller Trockenladung dauert ein kompletter Zyklus laut Datenblatt aber gut 7,5 Stunden.
Technische Daten
| Füllmenge | 11 kg |
| Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
| Schleuderdrehzahl (gemessen, EPREL) | 1360 U/min |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch (eco 40–60) | 48 kWh/100 Zyklen |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 54 l |
| Programmdauer (eco 40–60) | 4:00 h:min |
| Füllmenge Trocknen | 6 kg |
| Geräuschemission (Schleudern) | 71 dB(A) |
| Geräuschklasse | A |
| Schleuderwirkungsklasse | A |
| Restfeuchte | 44.9 % |
| Garantie | 2 Jahre |
| Breite | 60 cm |
| Höhe | 85 cm |
| Tiefe | 56.5 cm |
| Gewicht | 73 kg |
| Aufstellungsart | freistehend |
| Farbe | Platinum Black |
| Motortyp | Inverter Direct Drive |
| Inverter-Motor | ja |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Display | ja |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Kindersicherung | ja |
| Mengenautomatik | ja |
| Schaumerkennung | ja |
| Unwuchtkontrolle | ja |
| Smart-Home-fähig | ja |
| WLAN / App-Steuerung | ja |
| Nachlegefunktion | ja |
| Hygiene-/Allergieprogramm | ja |
| Dampffunktion | ja |
| Schnellwaschprogramm | ja |
| Vorwäsche | ja |
| Schleuderdrehzahl wählbar | 1400/1200/1000/800/400 |
Werbehinweis: Die Links auf dieser Seite führen zu Angeboten unserer Partner-Händler. Kaufen Sie darüber, erhalten wir ggf. eine Provision — ohne Mehrkosten für Sie. Auswahl und Bewertung erfolgen unabhängig davon.